Главная / Прайс-лист

Кондиционеры

Модель Mощность, кВт

Расход

воздуха м3/ч

Габариты блока, мм

Цена розн., 

USD

холод  тепло потр. Внутренний Наружный
Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод)  
VCA-18HRN (С)* 5,3 6 1,83 860 570x570х260 762x593x282 1 631
VCC-24HRN 7,1 7,6 2,45 1327 840x840x230 842x695x324 2 162
VCC-36HRN 10,5 12 3,85 1545 840x840x300 990x966x354 2 944
VCC-48HRN 14 15 4,88 1545 840x840x300 900x1167x340 3 346
VCC-60HRN 17,6 19 6,26 1800 840x840x300 900x1167x340 3 831
Фреон R410А
*Панель Compact
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
VSU-18HRN 5,3 6 1,72 800 990x660x203 762x593x282 1 524
VSU-24HRN 7,1 7,6 2,48 1200 990x660x203 842x695x324 1 961
VSU-36HRN 10,5 12 3,75 1257 1280x660x206 990x966x354 2 809
VSU-48HRN 14 15 5,64 2000 1670x680x244 900x1167x340 3 143
VSU-60HRN 17,6 19 6,62 2000 1670x680x244 900x1167x340 3 536
Фреон R410А
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод) 2014
VSU-18HRN1 5,3 6 1,86 1300 1068x675x235 762x593x282 1 570
VSU-24HRN1 7,1 7,6 2,48 1400 1068x675x235 842x695x324 2 020
VSU-36HRN1 10,5 12 3,98 1750 1285x675x235 990x966x354 2 894
VSU-48HRN1 14 15 5,40 1750 1650x675x235 900x1167x340 3 238
VSU-60HRN1 17,6 19 6,98 2300 1650x675x235 900x1167x340 3 642
Фреон R410А
Канальные сплит-системы (тепло-холод)





VSD-18HRN 5,3 9,5 2 650-1170 920x570x210 762x593x282 1 626
VSD-24HRN 7,1 12 2,6 1000-1400 920x570x270 842x695x324 2 083
VSD-36HRN 10,5 6,7 4,1 1650-2270 1140x710x270 990x966x354 2 934
VSD-48HRN 14 9,2 5,6 2940-3010 1200x800x300 900x1167x340 3 348
VSD-60HRN 17,6 11,7 7,1 1990-3150 1200x800x300 900x1167x340 3 715
Фреон R410А                                 
Канальные сплит-системы (тепло-холод)
VSD-76HWN 22 25 8,3 7200 1350х760х450 1255х908х700 8 499
VSD-96HWN 28 31 10,3 10400 1350х760х450 1255х908х700 9 145
VSD-120HWN 35 38 12,6 12000 1828х858х638 1255х908х700 10 954
Фреон R410А                                 
Проводной пульт в комплекте
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
VSO-24HRN 7,1 8,2/2,1 2,9 1020 500x1665x273 845x695x335 2 135
VSO-48HRN 14,2 15,3+3,5 5,8 1800 540x1775x379 990x965x335 2 990
VSO-60HRN 17,6 17,7+4,2 6,73 2180 600x1900x358 940х1245х360 3 961
Фреон R410А