Главная / Прайс-лист

Вентиляционные решетки

Страница 1 Страница 2      
Алюминиевые вентиляционные решетки АМН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   326 389 441 494 626      
150 340   437 500 561 717 785 856  
200   418 498 575 653 836 919 1001 1244
300     645 750 859 1094 1215 1323 1579
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АМР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   565 676 786 944 1144      
150 531   716 914 1104 1336 1602 1752  
200   670 821 998 1286 1548 1885 2082 2397
300     1061 1379 1684 2020 2449 2691 3169
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АДН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   439 553 659 767 900      
150 441   639 763 895 1054 1184 1314  
200   584 739 897 1047 1239 1396 1548 1976
300     983 1193 1396 1671 1883 2090 2551
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АДР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   659 830 981 1136 1472      
150 672   968 1153 1344 1735 1915 2113  
200   884 1119 1386 1571 2022 2241 2549 3089
300     1523 1846 2153 2778 3085 3427 4089
 
Перфорированные вентиляционные решетки ПРН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   426 492 540 622 733      
150 428   512 622 708 825 907 1008  
200   503 569 672 764 893 985 1092 1336
300     685 819 930 1082 1191 1321 1615
 
Перфорированные вентиляционные решетки ПРР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   683 817 956 1092 1392      
150 697   932 1094 1252 1600 1741 1938  
200   855 1044 1273 1407 1804 1961 2272 2566
300     1315 1577 1808 2304 2560 2869 3333
 
Алюминиевые вентиляционные решетки РСН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   523 674 842 998 1159      
150 527   796 989 1172 1359 1817 1974  
200   701 905 1121 1331 1541 2052 2237 2671
300     1147 1422 1674 1949 2554 2806 3329
 
Алюминиевые вентиляционные решетки РСР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   785 1002 1222 1432 1823      
150 800   1180 1443 1693 2104 2648 2883  
200   1054 1348 1684 1938 2356 3011 3362 3893
300     1739 2136 2501 2927 3845 4236 4988
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   439 494 563 668 855      
150 460   557 636 794 1016 1090 1163  
200   573 659 775 958 1241 1336 1418 1777
300     861 1016 1245 1590 1724 1831 2342
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   701 821 939 1103 1518      
150 733   939 1086 1317 1762 1922 2073  
200   926 1103 1338 1565 2056 2295 2543 2999
300     1451 1730 2073 2570 3014 3261 4003
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АМН-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   279 332 374 481 550      
150 313   389 445 573 659 722 884  
200   368 447 519 664 762 840 1023 1189
300     584 664 869 995 1105 1329 1560
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   531 641 739 1107 1247      
150 573   758 882 1254 1462 1640 1882  
200   706 872 1058 1436 1676 1890 2228 2552
300     1130 1350 1844 2134 2352 2913 3373
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АДН-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   399 504 599 769 869      
150 420   601 716 926 1046 1170 1390  
200   552 704 859 1092 1241 1392 1655 1985
300     859 1109 1420 1621 1827 2184 2615
 
Алюминиевые вентиляционные решетки АДР-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   649 819 968 1193 1562      
150 683   974 1159 1436 1802 2094 2398  
200   893 1134 1409 1688 2100 2455 2814 3316
300     1491 1812 2234 2659 3100 3578 4303
     
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800
100   395 445 536 626 754    
150 418   504 622 762 907 1029 1100
200   508 592 754 899 1077 1216 1298
300     775 993 1163 1352 1531 1640
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛР-К
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800
100   655 771 918 1063 1407    
150 693   890 1077 1283 1678 1861 2012
200   861 1035 1317 1506 1961 2176 2423
300     1365 1709 1991 2535 2820 3072
Вентиляционные решетки АБН
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800
100   395 445 536 626 754    
150 418   504 622 762 907 1029 1100
200   508 592 754 899 1077 1216 1298
300     775 993 1163 1352 1531 1640
Вентиляционные решетки АБР
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800
100   655 771 918 1063 1407    
150 692   890 1077 1283 1678 1861 2012
200   861 1035 1317 1506 1961 2176 2423
300     1365 1709 1991 2535 2820 3072
     
Алюминиевые вентиляционные решетки РСН-К
цвет белый, цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   523 674 842 998 1159      
150 527   796 989 1172 1359 1817 1974  
200   701 905 1121 1331 1541 2052 2237 2671
300     1147 1422 1674 1949 2554 2806 3329
 
Алюминиевые вентиляционные решетки РСР-К
цвет белый, цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   785 1002 1222 1432 1823      
150 800   1180 1443 1693 2104 2648 2883  
200   1054 1348 1684 1938 2356 3011 3362 3893
300     1739 2136 2501 2927 3845 4236 4988
 
Перфорированные вентиляционные решетки ПРН-К
цвет белый, цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   374 439 529 615 729      
150 372   506 617 708 836 920 1025  
200   456 552 676 775 911 1008 1121 1348
300     693 838 951 1117 1241 1371 1655
 
Перфорированные вентиляционные решетки ПРР-К
цвет белый, цена руб.
высота, мм длина, мм
150 200 300 400 500 600 700 800 1000
100   634 767 911 1052 1371      
150 647   890 1073 1231 1596 1701 1856  
200   806 995 1239 1384 1785 1949 2119 2573
300     1283 1554 1777 2289 2493 2801 3314
     
Вентиляционные решетки КМУ для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 599 735      
150 672 836 1024 1264  
200 769 945 1153 1415 1632
250   1063 1300 1588 1800
 
Вентиляционные решетки КМР для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 599 735      
150 672 836 1024 1264  
200 769 945 1153 1415 1632
250   1063 1300 1588 1800
 
Вентиляционные решетки КМН для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 338 393      
150 380 452 521 592  
200 452 527 603 680 796
250   605 697 785 884
 
Вентиляционные решетки КДУ для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 706 902      
150 801 1030 1277 1602  
200 910 1165 1465 1818 2124
250   1309 1654 2050 2404
 
Вентиляционные решетки КДР для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 706 902      
150 801 1030 1277 1602  
200 910 1165 1465 1818 2124
250   1309 1654 2050 2404
 
Вентиляционные решетки КДН для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 445 560      
150 509 646 774 931  
200 593 747 915 1083 1288
250   851 1052 1248 1488
 
Вентиляционные решетки КПУ для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 596 683      
150 668 773 888 1023  
200 741 863 998 1151 1304
250   953 1109 1285 1443
 
Вентиляционные решетки КПВ для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 412 512      
150 498 620 746 890  
200 588 725 867 1031 1182
250   857 1023 1212 1376
 
Вентиляционные решетки КПН для круглых воздуховодов
цвет серый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
200 300 400 500 600
100 296 365      
150 351 433 519 622  
200 405 500 596 714 819
250   565 676 811 914
 
Щелевые решетки АРС
цвет белый,   цена руб. за 1 м
1АРС 2АРС 3АРС 4АРС 5АРС 6АРС
1451 2253 2999 3738 4479 5235
 
Щелевые решетки АЛС
цвет белый,   цена руб. за 1 м
1АЛС 2АЛС 3АЛС 4АЛС 5АЛС 6АЛС
1205 1800 2333 2860 3392 3929
 
Щелевые решетки АВС
цвет белый,   цена руб. за 1 м
1АВС 2АВС 3АВС 4АВС 5АВС 6АВС
1145 1680 2146 2619 3087 3568
 
Переточные решетки АП
цвет белый,   цена руб.
высота, мм длина, мм
300 350 400 500 600
150 970   1187 1386  
200 1155 1399 1407 1659 1827
250 1331 1628   1922 2121
     
Алюминиевые напольные решетки РНБ1 и РНБ2
цвет анодированный алюминий,   цена руб.
высота, мм РНБ1 (шаг 12,5мм) РНБ2 (шаг 16,9мм)
длина, мм длина, мм
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000
100 1678 2953 4024 5103 1552 2703 3662 4631
200 2300 4082 5620 7169 2045 3587 4901 6227
300 28600 5149 7220 9515 2480 4406 6075 7839
400 3415 6258 9001 11890 2909 5212 7340 9656
 
Алюминиевые напольные решетки РНБ3 и РНБ4
цвет анодированный алюминий,   цена руб.
высота, мм РНБ3 (шаг 13,5мм) РНБ4 (шаг 17,9мм)
длина, мм длина, мм
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000
100 1846 3248 4426 5613 1707 2973 4028 5094
200 2530 4490 6182 7886 2250 3946 5391 6850
300 3146 5664 7942 10467 2728 4847 6683 8623
400 3757 6884 9901 13079 3200 5733 8074 10622
Страница 1 Страница 2